统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 520 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2026-5-31 8:12:37 | ||
| 4ms | 696 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-4-20 9:28:55 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-7-17 15:20:00 | ||
| 5ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-4-18 19:08:13 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++ | 346 Bytes | 2025-4-8 23:47:35 | ||
| 6ms | 524 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-4-20 9:29:25 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 6
- 上传者